海外の登山地図
今まで登った山を世界地図に印してみました。映し出されるのに少し時間がかかることがあります。
…各大陸最高峰
…各国最高峰
…その他登った山
※地図上の表示は数キロメートル程度の誤差がある場合があります。
海外の登山歴(年次順)
| 年 | 各大陸 最高峰 |
各国 最高峰 |
標高 (m) |
山名 | 国名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 7555 | アンナプルナⅢ峰 | ネパール | 女性初 日本人初 | ||
| 5671 | ダマヴァント | イラン | ||||
| 1975 | 8848 | エベレスト | ネパール | 世界最高峰 女性初 | ||
| 1977 | 5732 | ヤラピーク | ネパール | |||
| 1979 | 4807 | モンブラン | フランス | |||
| 1981 | 5895 | キリマンジャロ | タンザニア | アフリカ大陸最高峰 | ||
| 8027 | シシャパンマ | 中国 | 女性初 日本人初 | |||
| 1983 | 5200 | セプチュカン | ブータン | 外国人として初めての入山、登頂 | ||
| 5366 | ハヌマンティバ | インド | ||||
| 1985 | 5895 | キリマンジャロ | タンザニア | |||
| 7495 | コミュニズム峰 | タジキスタン | ◎旧ソ連7000m峰5座。現在の山名はイスモイル・ソモニ峰 | |||
| 7105 | コルジェネフスカヤ | タジキスタン | ◎旧ソ連7000m峰5座 | |||
| 7134 | レーニン峰 | タジキスタン | ◎旧ソ連7000m峰5座 1シーズン中に3つの7000m峰を登った初の女性隊となる | |||
| 1986 | 4101 | キナバル | マレーシア | |||
| 1987 | 7439 | トムール峰 | 中国 | 6200mまで | ||
| 6960 | アコンカグア | アルゼンチン | 南アメリカ大陸最高峰 | |||
| 6032 | トクヤラフ | ペルー | ||||
| 5760 | ピスコ | ペルー | ||||
| 5495 | ウルス | ペルー | ||||
| 5450 | イシインカ | ペルー | ||||
| 5452 | ポポカテペトル | メキシコ | ||||
| 5286 | イスタシワトル | メキシコ | ||||
| 1988 | 3997 | ユイシャン(玉山) | 台湾 | |||
| 6194 | マッキンリー | アメリカ合衆国 | 北アメリカ大陸最高峰 | |||
| 6142 | シヴァ峰 | インド | ||||
| 4509 | ウィルヘルム | パプアニューギニア | ||||
| 1989 | 6310 | チンボラソ | エクアドル | |||
| 6476 | メラピーク | ネパール | ||||
| 4200 | ツァガンデグリ | モンゴル | ||||
| 5621 | エルブルース東峰 | ロシア | ||||
| 1990 | 3764 | クック | ニュージーランド | |||
| 4000 | コスミック岩稜 | フランス | ||||
| 4101 | キナバル | マレーシア | ||||
| 4477 | マッターホルン | スイス | ||||
| 4165 | ブライトホルン | スイス | ||||
| 4634 | モンテローザ | スイス | ||||
| 4357 | ダンブランシュ | スイス | ||||
| 3726 | リンジャーニ | インドネシア | ロンボク島 | |||
| 3142 | アグン | インドネシア | バリ島 | |||
| 1991 | 4897 | ビンソンマシフ | 南極 | 南極大陸最高峰 | ||
| 4165 | トゥブカル | モロッコ | ||||
| 2228 | コジウスコ | オーストラリア | 家族と一緒に | |||
| 3253 | ハサン ダウ | トルコ | ||||
| 3916 | エルジェス ダウ | トルコ | ||||
| 2650 | コチェ | トルコ | ||||
| 3266 | カラテペ | トルコ | ||||
| 3426 | コユナシャー | トルコ | ||||
| 1992 | 1524 | 泰山(タイシャン) | 中国 | |||
| 1841 | 黄山(ホアンシャン) | 中国 | ||||
| 4884 | カルステンツ・ピラミッド | インドネシア | オセアニア大陸最高峰 | |||
| 5642 | エルブルース西峰 | ロシア | ヨーロッパ大陸最高峰 | |||
| 1993 | 4210 | タフムルコ | グアテマラ | |||
| 4092 | タカナ | グアテマラ | ||||
| 3676 | スメルー | インドネシア | ジャワ島 | |||
| 2581 | ブロモ | インドネシア | ||||
| 7010 | ハンテングリ | カザフスタン | 6950mまで | |||
| 1994 | 3143 | ファンシパン | ベトナム | |||
| 4620 | ラスダシャン | エチオピア | ||||
| 5791 | バヤンコル | カザフスタン | ||||
| 7010 | ハンテングリ | カザフスタン | ◎旧ソ連7000m峰5座 | |||
| 2950 | オーヤンテプイ | ベネズエラ | ||||
| 1995 | 2243 | アダムスピーク | スリランカ | |||
| 2358 | トトポラ | スリランカ | ||||
| 2411 | キリガルポタ | スリランカ | ||||
| 2524 | ピドゥルタラガラ | スリランカ | ||||
| 2170 | ハクガラ | スリランカ | ||||
| 1950 | 漢拏山(ハルラサン) | 韓国 | ||||
| 3970 | アイガー | スイス | ||||
| 4099 | メンヒ | スイス | ||||
| 4165 | ブライトホルン | スイス | ||||
| 1996 | 3820 | チリポ山 | コスタリカ | |||
| 3475 | バルー火山 | パナマ | ||||
| 4206 | マウナケア | アメリカ合衆国 | ハワイ島 | |||
| 4170 | マウナロア | アメリカ合衆国 | ハワイ島 | |||
| 5025 | 大姑娘山(タークーニャン) | 中国 | ||||
| 8201 | チョー・オユー | 中国 | ||||
| 1997 | 3997 | 玉山 | 台湾 | 3083 | サウダ山 | レバノン |
| 3666 | シュアイブ山 | イエメン | ||||
| 1998 | 2518 | エグモント山 | ニュージーランド | |||
| 1638 | 金剛山 | 北朝鮮 | ||||
| 8035 | ガッシャーブルムⅡ峰 | パキスタン | 7800mまで | |||
| 4248 | モンブラン・タキュール | フランス | ||||
| 1999 | 1951 | オリンポス山 | キプロス | 軍事上の理由から頂上手前まで | ||
| 7439 | ポベーダ(トムール峰) | キルギス共和国 | ◎旧ソ連7000m峰5座 旧ソ連の7000m峰5座完登でスノーレオパード(雪ひょう)の称号を得る。日本女性初 | |||
| 4070 | カメルーン山 | カメルーン | ||||
| 2000 | 2400 | マネングーバ山 | カメルーン | |||
| 867 | エアーズロック | オーストラリア | ||||
| 2285 | シナイ山 | エジプト | ||||
| 6768 | ワスカラン(南峰) | ペルー | ||||
| 3199 | 雪山東峰 | 台湾 | ||||
| 2001 | 2810 | ロライマ山 | ベネズエラ | ギアナ高地最高峰 | ||
| 1617 | オッサ山 | オーストラリア | タスマニア島最高峰 | |||
| 5610 | ピコ・デ・オリサバ | メキシコ | ||||
| 7546 | ムズターグ・アタ | 中国 | ||||
| 2630 | カポーラ山 | カナダ | ||||
| 2744 | フェアヴュー山 | カナダ | ||||
| 1915 | 智異山(チリサン) | 韓国 | ||||
| 1506 | 老姑壇(ノゴダン) | 韓国 | ||||
| 2002 | 1861 | ピコ・ルイヴォ | ポルトガル | マデイラ島最高峰 | ||
| 1993 | トーレ山 | ポルトガル | ポルトガル本土最高峰 | |||
| 2566 | ドイ・インタノン | タイ | ||||
| 3618 | アシニボイン | カナダ | ||||
| 3491 | アサバスカ | カナダ | ||||
| 875 | ガウア山 | オーストラリア | ロードハウ島 | |||
| 2003 | 2066 | アオライ山 | フレンチ・ポリネシア | タヒチ島 | ||
| 1974 | ピコ・トルキーノ | キューバ | ||||
| 3932 | カチカール山 | トルコ共和国 | ||||
| 5137 | アララット山 | トルコ共和国 | ||||
| 810 | 北漢山 | 韓国 | ||||
| 740 | 道峰山 | 韓国 | ||||
| 673 | パガサリ | スペイン | ||||
| 2004 | 3053 | ビクトリア山 | ミヤンマー | |||
| 1708 | 雪岳山(ソラクサン) | 韓国 | ||||
| 2005 | 5090 | パスティリトス | チリ | |||
| 4900 | ラグーナ火山 | チリ | ||||
| 6893 | オホス・デル・サラド | チリ | ||||
| 3114 | 庫哈許辛山(クハノシン) | 台湾 | ||||
| 3220 | 塔關山(タークァン) | 台湾 | ||||
| 3174 | 關山嶺山(クァンシャンリン) | 台湾 | ||||
| 3718 | テイデ山 | スペイン | ||||
| 2741 | アバチャ山 | ロシア | ||||
| 173 | ユディンスコブボイ山 | デンマーク | ||||
| 2117 | ケブネカイセ山 | スウェーデン | ||||
| 1328 | ハルティ山 | フィンランド | ||||
| 2469 | ガルホピッゲン山 | ノルウェイ | 北欧最高峰 | |||
| 4418 | ホイットニー山 | アメリカ合衆国 | ||||
| 3143 | アポ山 | フィリピン | ミンダナオ島 | |||
| 1544 | シャンビ山 | チュニジア | ||||
| 2006 | 3323 | エトナ山 | イタリア | ヨーロッパ最大の活火山。登山許可されている3253mまで登山 | ||
| 2797 | ルアペフ山 | ニュージーランド | 2600mまで | |||
| 8163 | マナスル | ネパール | 7000mまで | |||
| 2925 | ムサラ山 | ブルガリア | ||||
| 2544 | モルドベアヌ山 | ルーマニア | ||||
| 1014 | ケーケス山 | ハンガリー | ||||
| 2655 | ゲルラホウスキー山 | スロバキア | ||||
| 2499 | リシ山 | ポーランド | スロバキア側のもう一つのピーク、スロバキア峰2503mにも登頂 | |||
| 1867 | 五指山 | 中国 | 海南島最高峰 | |||
| 2007 | 3099 | 峨眉山 | 中国 | |||
| 406 | ラムラム山 | アメリカ合衆国 | グアム島最高峰 | |||
| 391 | フムジョンマングロウ山 | アメリカ合衆国 | グアム島 | |||
| 3446 | マファディ山 | 南アフリカ共和国 | ||||
| 3251 | ホジソンズ・ピーク北峰 | 南アフリカ共和国 | ||||
| 3482 | タバナントレニャナ山 | レソト王国 | ||||
| 2795 | 多加屯山 | 台湾 | ||||
| 3141 | 審馬陣山 | 台湾 | ||||
| 3536 | 南湖北山 | 台湾 | ||||
| 3592 | 南湖大山北峰 | 台湾 | ||||
| 3742 | 南湖大山 | 台湾 | ||||
| 4090 | アラガツ山(北峰) | アルメニア | 西峰、南峰にも登頂 | |||
| 4365 | オースベリ山 | グルジア | ||||
| 294 | オークトヤス | リトアニア | ||||
| 312 | ガズィニカルンス | ラトヴィア | ||||
| 318 | ムナマギ | エストニア | ||||
| 2008 | 5007 | ピコ・ボリバル | ベネズエラ | |||
| 4037 | マルティン峰 | モンゴル | ||||
| 4374 | フィティン峰 | モンゴル | 2006年に大統領が登って以来、山名がイッヒ・モンゴルと改名された | |||
| 6153 | ストック・カンリ | インド | ||||
| 3236 | 石門山 | 台湾 | ||||
| 2009 | 2922 | プログ山 | フィリピン | ルソン島最高峰 | ||
| 220 | タール火山 | フィリピン | 世界で一番低い火山 | |||
| 3090 | 北大武山 | 台湾 | ||||
| 2710 | チント山 | フランス | コルシカ島最高峰 | |||
| 1834 | マルモラ山 | イタリア | サルディーニヤ島最高峰 | |||
| 5332 | ジャガツスク | インド | ||||
| 2994 | ネブリナ | ブラジル | ||||
| 1813 | アオラル山 | カンボジア |
