| 年 | 月 | 活動内容 |
|---|---|---|
| 2009 | 10 | ブラジル最高峰ネブリナ(2994m) |
| 磐梯山、安達太良山、暗門の滝ハイク(白神山地)、雌阿寒岳、不忘山(南蔵王) | ||
| 9 | インド・ジャガツスク(5332m) | |
| 旭岳(北海道最高峰)、涸沢~屏風の耳ハイク | ||
| 8 | 谷川岳、雌阿寒岳、羅臼岳、富士山、入笠山 | |
| 北アルプス縦走(室堂~ジャンダルム、NHKロケ23日間) | ||
| 7 | 向羽黒山(会津若松)、木曽駒ケ岳(NHKロケ)、安達太良山、霧ケ峰・車山、燕岳(ロケ) | |
| 6 | 木曽駒ケ岳(ロケ)、磐梯山、竜ケ岳、谷川岳2回(ロケ、取材)、茶臼岳(那須)、雄国山 | |
| コルシカ島最高峰チント山2710m(フランス)、サルディーニャ島最高峰マルモラ山1834m(イタリア) | ||
| 5 | 足和田山、高尾山(ロケ)、金時山(ロケ)、立山(山スキー)、 | |
| 4 | 台湾・北大武山3090m | |
| 三春花見ハイク2回、高尾山(取材)、蓑山(奥秩父)、金時山(取材)、美しの森ハイク(小淵沢) | ||
| 秋田駒ケ岳(山スキー)、花見山(福島)、吉野山散策(花見) | ||
| 3 | 茶臼岳(那須)、野沢温泉(スキー)、高尾山 | |
| 『怖いもの知らずの女たち』出版記念コンサート、NHK放送文化賞受賞 | ||
| 金時山、長水山(宍粟市)、箕輪山(スノーシューハイク)、北横岳 | ||
| 2 | 西穂山荘付近スノーハイク(ロケ) | |
| 石垣島4山ハイク〔オモト岳(526m、沖縄県最高峰)、ヤラブ岳(216m)、野底岳(282m)、カラ岳(136m)〕 | ||
| 高川山 | ||
| 1 | 田貫湖ハイク、西だいてん(山スキー)、御坂黒岳、 | |
| フィリピン・ルソン島最高峰プログ山2922mとタール火山220m(世界で一番低い火山) | ||
| 2008 | 12 | 大室山、天城連山(万二郎岳1300m、万三郎岳1406m) |
| 奥武蔵・二子山、額取山、仏果山747m | 11 | HAT-Jりんご植樹視察(ネパール・チョプルン村) |
| 安達太良山 | ||
| 全国登山研討会(台湾) | ||
| 石門山(台湾) | ||
| 祖母山 | ||
| 裏磐梯・五色沼(雪の中) | ||
| 10 | 奥穂高岳(NHKテレビ『金とく 北アルプス錦秋の絶景』のロケ) | |
| 鹿俣山 | ||
| 東吾妻山 | ||
| 「2008The Mountain Hero Award」受賞のためワシントン(主催:The Mountain Institute) | ||
| 高水三山 | ||
| 9 | 雄国山 | |
| 那須岳 | ||
| インド・ストックカンリ(6153m)登山 | ||
| 8 | 会津駒ケ岳 | |
| 北八ヶ岳・雨池ハイク | ||
| 奥穂高岳 | ||
| ピースボード乗船(ニューヨーク〜アカプルコ) | ||
| 高尾山 | ||
| 7 | モンゴルの最高峰フィティン峰(4374m)登山等 | |
| 会津駒ケ岳、中門岳、大杉岳 | ||
| 6 | 谷川岳 | |
| 高尾山 | ||
| 安達太良山 | ||
| 5 | 福島県・雄国山、明神岳 | |
| 高尾山、景信山、陣馬山 | ||
| 伊豆が岳、川越山 | ||
| 甘利山 | ||
| 小笠原諸島 父島・中央山(319m) | ||
| 小笠原諸島 母島最高峰・乳房山(463m) | ||
| 4 | 五色沼、猫魔平、桧原湖 | |
| 正丸山、天覧山、多峯主山 | ||
| 三春町・お城山、花見山 | ||
| 仁田沼 | ||
| 薬師岳(八海山) | ||
| 3 | 比叡山、愛宕山 | |
| 箕輪山スノーハイク | ||
| マレーシアハイクとオリエント急行(クアラルンプール〜バンコク) | ||
| 百歳山1003m | ||
| 三原山(大島) | ||
| 2 | 物語山(1019m) | |
| 1 | ベネズエラ最高峰 ボリバール山(5007m)登山とマルガリータ島ハイキング | |
| 2007 | 12 | 大屋山(1081m) |
| 物語山(1091m) | ||
| 11 | 破風山(627m) | |
| 編笠山 | ||
| 高島トレイル、赤坂山(824m)大谷山(813m)など | ||
| 那須山系・茶臼岳、朝日岳 | ||
| 白山(284m) | ||
| 生駒周辺ハイク | ||
| 10 | 磐梯山4回 | |
| バルト三国(リトアニア、ラトヴィア、エストニア)の最高地点ハイク | ||
| 妙義山 | ||
| 9 | 日和田山、物見山 | |
| 8 | 唐松岳、五竜岳(2814m)鹿島槍ヶ岳(2889m)爺ケ岳、岩小屋沢岳、鳴沢岳、赤沢岳、針ノ木岳(2820m) | |
| アルメニア最高峰 アラガツ山(4090m)や、グルジアのオースベリ山(4365m)登山 | ||
| 7 | 白神山地ハイキング | |
| 安達太良山(1700m) | ||
| HAT-J主催 国際交流青少年環境体験登山(中国) | ||
| 会津駒ケ岳、田代山、帝釈山、尾瀬 | ||
| 安達太良山(1700m) | ||
| 名久井岳(615m) | ||
| 6 | 湯ノ丸山 | |
| 谷川天神(1502m) | ||
| 石老山(694m) | ||
| 栗駒山、秋田駒ケ岳、森吉山 | ||
| 5 | 浜石山(707m) | |
| 懸の森(536m) | ||
| 台湾の山・台湾五岳、南湖大山(3742m)ほか | ||
| 弥三郎岳(1058m) | ||
| 不老山(928m) | ||
| 会津・明神岳(1074m) | ||
| 4 | 南アフリカ共和国最高峰 マファディ山(3446m)ホジソンズ・ピーク北峰(3251m)レソト王国最高峰 タバナ・ントレニャ山(3482m)登山 | |
| 山梨県・蛾ケ岳(1279m) | ||
| 屋久島・黒味岳 | ||
| 仁田沼 | ||
| 3 | 屋久島・縄文杉 | |
| 箕輪山、悪天のため途中まで。スノーシュー | ||
| グアム島最高峰ラムラム山(460m)とフムジョンマングロウ山(391m)登山 | ||
| 蕎麦粒山(1473m)川乗山(1364m) | ||
| 谷川岳 | ||
| 2 | 浜石山(707m) | |
| 馬引沢峠〜天狗岩〜稲荷神社〜吉野梅郷 | ||
| 秋田駒、乳頭山、山スキー | ||
| 羽根子山、足和田山、三湖台 | ||
| 1 | 西吾妻山、山スキー | |
| 2006年暮れ〜2007年1月上旬:中国 海南島最高峰 五指山(1867m)、峨眉山(3099m)等、登山 | ||
| 湯の丸山 | ||
| 上高地、スノーシューハイク | ||
| 2006 | 12 | 大岳山(1267m)筑波山(877m) |
| 11 | ネパール・ポカラで息子の結婚式 | |
| 伊予が岳(337m)縫道石山(626m)野毛上山(628m)両神山(1723m) | ||
| 10 | 西吾妻山(2035m)浅草岳(1586m)塔ノ岳(1490m)鬼面山(1482m)愛鷹山(1504m) | |
| 安達太良山(1700m)秋田駒ケ岳(1637m)八甲田山(1585m) | ||
| 9 | イタリア・ドロミテハイキングとアグリツーリズモ滞在 | |
| 朝日岳(1896m)三本槍岳(1917m)袴岳(1135m)高妻山(2353m) | ||
| 日和田山(305.1m)巾着田 | ||
| 8 | HAT-J主催 国際交流青少年環境体験登山(インド) | |
| 秋田駒ケ岳(1637m)八幡平(1613m)八甲田山(1585m)月山(1984m) | ||
| 7 | 東欧5カ国最高峰 登山(ブルガリア、ルーマニア、ハンガリー、スロバキア、ポーランド) | |
| 燕岳(2763m) | ||
| 6 | 安達太良山(1700m)磐梯山(1819m)富士山(3776m) | |
| 日光白根山(2577m)神居尻山(946m)水の塔山(2202m)篭の登山(2227m) | ||
| 大峯山系・和佐又山(1344m)大普賢岳(1779m)国見岳(1655m)七曜岳(1584m) | ||
| 5 | 掃部ケ岳(かもんがたけ)(1449m) | |
| マナスル(8163m)7000mまで | ||
| 4 | カナダ、スキー | |
| 箱根・鷹巣山(834m)浅間山(802m) | ||
| 金時山(1212m)明神ケ岳(1169m) | ||
| 物見山、笛吹峠 | ||
| 3 | 武甲山(1304m) | |
| 大渚山(1566m)山スキー。雨飾山、頂上手前まで山スキー | ||
| 月夜見山(1147m)倉掛山(1078m) | ||
| 2 | 沙流岳(1422m)山スキー(北海道の日高山系) | |
| 鬼面山(1482m)スノーハイク | ||
| 蔵王・地蔵岳、山スキー | ||
| 武甲山(1304m)子持山(1273m)大持山(1294m)九鬼山(970m) | ||
| 1 | ニュージーランド、世界で一番美しいと言われる散歩道 ミルフォードトラックと北島 最高峰 ルアペフ山、登山 | |
| 前武尊岳、山スキー | ||
| ヨーロッパ最大の活火山、イタリア・エトナ山(3323m)を、登山許可されている3253mまで登山。 | ||
| 2005 | 12 | チュニジア最高峰 シャンビ山(1544m)登頂 |
| フィリピン最高峰 ミンダナオ島・アポ山(3143m) | ||
| 11 | 大菩薩嶺(2057m) | |
| 10 | ネパールのカトマンズにて、エベレスト女性初登頂30周年記念行事に参加後、エベレスト街道トレッキング | |
| 天城山(1406m)西吾妻山(2035m)刈込湖、切込湖(1617m)谷川岳(1977m) | ||
| 安達太良山(1700m)2回 | ||
| 9 | アメリカ合衆国・ホイットニー山(4418m)登頂 | |
| 富士山(3776m) | ||
| 北岳(3193m) | ||
| 本白根山(2171m) | ||
| 8 | HAT-J国際交流青少年環境体験登山 in 富士山。アジアを中心に11カ国、43人の若者が参加 | |
| 北欧の山(デンマーク、スウェーデン、フィンランド、ノルウェイ)の各国最高峰に登頂 | ||
| 7 | 西岳(2758m)槍ヶ岳(3180m)蓼科山(2530m) | |
| 四阿山(2354m)車山(1925m)(霧が峰)燕岳(2763m)大天井岳(2922m) | ||
| カムチャッカ・アバチャ山(2741m)登山 | ||
| 6 | 大源太山(1598m)伊豆が岳(851m)磐梯山(1819m)鳥取県・大山(1709m) | |
| ブータン フラワーハイキング | ||
| 5 | インドのムスーリーでエコツーリズムの会議などに参加 | |
| 長野県青木村・小檀嶺岳(こまゆみだけ)(1223m) | ||
| 玉原高原・鹿俣山(1637m) | ||
| 荒船山(1423m) | ||
| 屋久島 | ||
| 瑞牆山(2230m) | ||
| スペイン最高峰・テイデ山(3718m)とパルマ島トレッキング | ||
| 4 | 福島県・仁田沼・浄土平ハイク | |
| スノーハイク in 立山黒部アルペンルート | ||
| スノーシューハイク in アシニボイン(カナダ) | ||
| 三ツ峠山 | ||
| 3 | 箕輪山(1718m)三峰山(605m)御坂黒岳(1792m)乗鞍岳(3026m)焼岳(2455m) | |
| 台湾3峰・庫哈諾辛山(3114m)塔關山(3220m)關山嶺山(3174m)登山 | ||
| 2 | 蔵王・刈田岳(1758m)山スキー | |
| 1 | 妙高前山(1932m)黒姫山(2053m)飯綱山(1917m)山スキー | |
| チリ・パスティリトス(5090m)と、チリ 最高峰・オホス・デル・サラド(6893m)登頂 | ||
| 2004 | 12 | 赤城山(1826m) |
| 11 | 山梨県・三国山(1320m) | |
| 伊豆ガ岳(851m)赤城山(1826m)西沢渓谷(1450m) | ||
| 10 | 日光白根山(2577m)子持山(1296m)金時山(1213m) | |
| 草津白根山(2171m) | ||
| 五色沼、中瀬沼 | ||
| 一切経山(1949m)安達太良山(1700m) | ||
| 雄国沼 | ||
| 巻機山(1961m) | ||
| 9 | 韓国・雪岳山(1708m)本年2回目 | |
| 高野山 | ||
| 尾瀬(燧裏林道) | ||
| 立山(3003m) | ||
| 8 | 御坂黒岳(1793m) | |
| 茶臼岳(2604m)易老岳(2354m)光岳(2591m) | ||
| 7 | 白馬岳(2932m) | |
| 富士山(3776m) | ||
| 南八ケ岳縦走・硫黄岳、横岳、赤岳(2899m)、中岳、阿弥陀岳 | ||
| 安達太良山(1700m)聖岳(3013m)上河内岳(2803m) | ||
| 南米・マヌー国立公園でエコツアーに参加、アタカマ高原トレッキング(7〜8月) | ||
| 北アルプス・朝日岳(2418m) | ||
| 雪倉岳(2610m) | ||
| 6 | 皇海山(2143m)白神岳(1232m) | |
| 二子山(883m)奥武蔵・焼山 | ||
| 岡山県・毛無山(1218m) | ||
| 徳本峠を越えて、焼岳(2455m) | ||
| 尾瀬アヤメ平 | ||
| 5 | 唐松岳(2696m) | |
| 韓国・雪岳山(1708m) | ||
| 入笠山(1955m) | ||
| 韓国・雪岳山(1708m) | ||
| 四川奥地・大雪山麓トレッキング(中国) | ||
| 4 | 鬼面山(1482m)月山、山スキー、磐梯山(1819m)丸山(960m)(秩父) | |
| 高尾北山稜 | ||
| 棒の折山(969m)金比羅山(659m) | ||
| ニューヨーク 近郊ハイク | ||
| ニューヨーク・冒険者の地球儀にサインするイベントに参加(アメリカ地理協会主催) | ||
| ボストン(ホームステイ) | ||
| 3 | 平標山(1983m)仙ノ倉山(2026m)山スキー | |
| 巻機山(1967m)山スキー | ||
| 奥会津・宮床湿原にてスノーシューハイク | ||
| 2 | 菜畑山(1283m) | |
| 南極半島クルーズ、飛鳥と耐氷船「ブレーメン」に乗船 | ||
| 1 | ミヤンマー・ビクトリア山(3053m) | |
| 2003 | 12 | スペイン・パガサリ山(673m) |
| 韓国・北漢山(810m)道峰山(740m) | ||
| 11 | 蕨山(1044m)有間山(1163m)鼻曲山(1656m) | |
| 10 | 八海山(1778m) | |
| 大台ケ原 | ||
| 東吾妻山(1974m)一切経山(1949m)妙高山(2446m) | ||
| 木曽駒ケ岳(2956m)上州武尊山(2158m)磐梯山(1819m) | ||
| 9 | 中ノ岳(2085m)榛名山(1449m)鬼怒沼(2030m) | |
| 9 | 久住山(1787m)中岳(1791m)日和田山(305m)越後駒ケ岳(2003m) | |
| カナダ・黄葉のユーコン、ハイク | ||
| 8 | 北ノ俣岳(2662m)太郎山(2372m)至仏山(2228m)磐梯山(1819m) | |
| 三俣蓮華岳(2841m)黒部五郎岳(2839m)赤木岳(2622m) | ||
| 祖父岳(2825m)水晶岳(2977m)ワリモ岳(2888m)鷲羽岳(2924m) | ||
| 7 | トルコ最高峰 アララット山(5137m)と第4の高峰 カチカール山(3932m)登山(〜8月) | |
| 鳥取県・大山 | ||
| 富士山(3776m)白山の御前峰(2702m)岩手山(2038m)、7月2回目 | ||
| 岩手山(2038m)茶臼岳(1915m)朝日岳(1896m)西吾妻山(2035m) | ||
| 6 | 苗場山(2145m) | |
| 磐梯山(1819m)安達太良山(1700m)夜叉ケ池(1200m)(福井県、岐阜県県境) | ||
| 一の倉沢 | ||
| 赤城地蔵岳(1674m) | ||
| 5 | 武甲山(1295m) | |
| サンフランシスコでのエベレスト人類初登頂50周年記念式典に出席 | ||
| ネパール、エベレスト人類初登頂50周年記念式典&シンポジウム出席(カトマンズ)とエベレスト街道トレッキング6月 | ||
| キューバ最高峰 ピコ・トルキーノ(1974m)と第2の高峰 ピコ・クーバ(1872m) | ||
| 足尾山(628m) | ||
| 斑尾高原、鍋倉高原 | ||
| 4 | 伊豆ケ岳(850m) | |
| 3 | 鶴見岳 | |
| 由布岳 | ||
| 2 | 西吾妻、山スキー | |
| パタゴニア、ハイク(NHKハイビジョン「エコツアー」のロケ) | ||
| 蔵王(ゲレンデ) | ||
| 1 | タヒチ島・アオライ山(2066m)ニュージーランド・オークランド博物館のヒラリー卿展の視察と | |
| 妙高、山スキー | ||
| オークランド周辺ハイク | ||
| タヒチ島とモーレア島ハイク |
